←Назад Личный кабинет

🏙️ Рейтинг городов

Фильтры и сортировка
Сбросить
Результаты 10 Среднее рассчитывается «на активных».
# Город Среднее Всего очков Из тренировок Бонусы (MLM) Ачивки Медиа Активных Участников
1 Сургут 1,306.2 48,329.4 46,394.1 776.3 1,074.0 85.0 37 40
2 Нижневартовск 1,069.3 37,426.5 35,633.9 893.6 886.0 13.0 35 38
3 Ханты-Мансийск 830.9 14,124.5 13,469.3 288.2 355.0 12.0 17 21
4 Нефтеюганск 741.4 8,897.2 8,384.8 285.4 224.0 3.0 12 17
5 Не выбрана 367.6 5,146.1 5,073.1 0.0 73.0 0.0 14 34
6 Лангепас 286.9 7,172.3 6,839.1 15.2 266.0 52.0 25 30
7 Когалым 26.3 26.3 22.3 0.0 4.0 0.0 1 1
8 Мегион 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
9 Пыть-ях 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 0
10 Стрежевой 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0 2
Как считаем: «Всего очков» = тренировки (одобренные Ride/VirtualRide) + MLM-бонусы + ачивки + медиа-очки.
«Среднее» = «Всего очков» / кол-во активных участников (не меньше 1).
← В личный кабинет